UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| #2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| #3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| #4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| #5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| #6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| #6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| #8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| #9 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #9 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #16 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| #17 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| #17 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| #19 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| #19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| #21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #22 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #22 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #25 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #27 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| #29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| #29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| #31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| #32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| #33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| #34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| #35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| #36 | Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
- Next round
- Playoffs
- Eliminated
UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
| #2 | FC Koebenhavn | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| #3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| #4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
| #2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | |
| #3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | |
| #4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| #2 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| #3 | Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| #4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| #2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| #3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| #4 | Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
| #2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| #3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| #4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| #2 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| #3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| #4 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
UEFA Champions League Odds
| MP | GD |
|---|
| #1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
| #2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| #3 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| #4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |